Tanja Beck
Department
Library and Documentation
Function
Forschungsdatenmanagement, Online-Datenvisualisierungen
Vita
| seit 08/2023 | German Institute of Development and Sustainability (IDOS) Forschungsdatenmanagerin, Online-Datenvisualisierungen, Bereich "Bibliothek und Publikationen" |
| 01/2021-07/2023 | German Institute of Development and Sustainability (IDOS) (bis 06/2022 Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsprogramm "Umwelt-Governance und Transformation zur Nachhaltigkeit" |
| 11/2016-12/2020 | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) Referentin Kommunikation |
| 10/2013-12/2017 | fachCONTENT UG Geschäftsführende Gesellschafterin |
| 01/2011-09/2013 | Freiberufliche Beraterin |
| 01/2010-12/2010 | action medeor e.V. Mitarbeiterin "Stop Malaria Now!" |
| 03/2008-09/2008 | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) Wissenschaftliche Mitarbeiterin Forschungsprogramm "Umwelt-Governance und Transformation zur Nachhaltigkeit" |
Non-refereed Publications
-
Pauw, Pieter / Tanja Beck / María José Valverde
(2022)
NDC Explorer (V 4.0)
NDC Explorer: Analyse and compare (Intended) National Determined Contributions, Bonn: German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) -
Pauw, Pieter / Tanja Beck / María José Valverde / Davide Cassanmagnano / Kennedy Mbeva / et. al.
(2021)
NDC Explorer (V 3.0)
Bonn: German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)